VR-Kreditkarten
Viel Leistung zum kleinen Preis oder sogar zum "Nulltarif"
| Classic Card | EifelCardGold | VR-GoldKombi | Prepaid Generation2Go | Golf Fee Card |
| 20,00 € p.a. | 60,00 € p.a. | 75,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 95,00 p.a. |
Bestimmen Sie den Preis Ihrer Kreditkarte selbst, denn in Abhängigkeit vom Jahresumsatz erhalten Sie folgende Rückerstattungen:
| Visa- oder MasterCard | ab 1250,00 € Jahresumsatz | ab 2500,00 € Jahresumsatz | ab 3000,00 € Jahresumsatz |
| 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | |
| EifelCardGold | ab 2500,00 € Jahresumsatz | ab 5000,00 € Jahresumsatz | ab 7500,00 € Jahresumsatz |
| 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € | |
| VR-GoldKombi | ab 3000,00 € Jahresumsatz | ab 6000,00 € Jahresumsatz | ab 9000,00 € Jahresumsatz |
| 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € | |
| Generation2Go | keine Rückerstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz | ||
| Golf Fee Card | keine Rückerstattung in Abhängigkeit vom Jahresumsatz | ||



