Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Eifel Mitte eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 567,9 Mio Euro |
| Kundeneinlagen | 434,1 Mio Euro |
| Kundenforderungen | 362,6 Mio Euro |
| Eigenkapital | 36,7 Mio Euro |
| Mitglieder | 14.299 |
| Mitarbeiter gesamt | 188 |
| Filialen | 14 |
Stand: 31.12.2011